Toote jõudluse parameetri tabel

Mikrofonide arv: ühe-/kahekordsed mikrofonid.
Kõnetuvastuse režiim: võrguühenduseta kõnetuvastus.
Toetatud helikategooriad: Hiina kõne, erilised helid.
Keskmine energiatarve: nii madal kui 15 mA.
Pakendi mõõtmed: pikkus × laius × paksus 29 × 18,2 × 2 mm (moodul).
Rikkalikud välisseadmed: UART × 1, PWM × 6, GPIO × 15 (maksimaalselt).
Müra vähendamise jõudlus: toetab suurepäraseid ühe mikrofoni müra vähendamist ja akustiliste kajade tühistamise (AEC) funktsioone.
Kõnetuvastuse määr: 95% (testiti 5 meetri kaugusel keskkonnas 50 dB taustmüra).
Juhiste arv: 50 (väikese kõrvalekallega sõltuvalt juhiste pikkusest tegelikes rakendustes).
Vastuse kiirus: äratundmisvastuse saab kiireimal ajal lõpule viia 200 ms jooksul.
Riistvara sissejuhatus
Moodul on ühepoolsed kinnitatud tihvtidega kolmest küljest. See toetab ühe mikrofoni sisendit ja seda saab otse mooduliga ühendada. Vahepeal toetab see ka reaalse inimese hääle vastuseid ja suudab kõnelejat otse juhtida.


| Nööpnõel | Nööpinad | Funktsionaalne spetsifikatsioon |
| 1 | GND | GND |
| 2 | Raadiosagedus | Raadiosagedus |
| 3 | GND | GND |
| 4 | GPIO31 | Digitaalset I/O -d saab kasutada tuvastusnõelana (SD -kaart või Linein) |
| 5 | GPIO32 | Digitaalset I/O -d saab kasutada tuvastusnõelana (SD -kaart või Linein) |
| 6 | GPIO33 | Digitaalne I/O |
| 7 | GPIO11 | Digitaalne I/O |
| 8 | Gpio4 | Vaikimisi kasutage aux_input_l |
| 9 | Gpio5 | Vaikimisi kasutage aux_input_r |
| 10 | Txd | Digitaalne I/O (vaikimisi põlemisport ja kasutaja kommunikatsioonipord, palun reserveerige need hõlpsaks täiendamiseks) |
| 11 | Rxd | Digitaalne I/O (vaikimisi põlemisport ja kasutaja kommunikatsioonipord, palun reserveerige need hõlpsaks täiendamiseks) |
| 12 | GPIO30 | Digitaalne I/O |
| 13 | GND | GND |
| 14 | Mic5_P | Vaikimisi AEC+ |
| 15 | Mic4_N | Vaikimisi AEC- |
| 16 | M1+ | Mikrofon 1+ |
| 17 | M1- | MIC1- |
| 18 | M2+ | Mikrofon 2+ |
| 19 | M2- | Mic2- |
| 20 | Vdd | Toiteallika sisend |
| 21 | GND | GND |
| 22 | SPK+ | Kõlaja +(Pin26: LP võimendi väljund) |
| 23 | SPK- | Kõlar -(Pin25: LN võimendi väljund) |
| 24 | GND | GND |
| 25 | Ln | Heli väljund l- |
| 26 | LP | Heli väljund l+ |
| 27 | RP | Heli väljund r+ |
| 28 | Rn | Heli väljund r- |
Rakendusalad
Nutikas valgustus, nutikas elektrilised, nutikad koduseadmed, nutikad sõidukite seadmed, nutikõlarid, nutikad puhkeseadmed
Nutikad koduseadmed
Nutikas kodu
Autoelektroonika
Vahetama
Vannitoa küttekeha
Külmkapp
Õhupuhasti
Nutikas tualettruum
Riidete kuivamise reeg
Vahemikupunktid
Nutikas kodu juhtimiskeskus
Kliimaseade
Kuum tags: Kõnetuvastusmoodul, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, tsitaat





